| Anbieter | Targo Bank | Team Bank AG | Deutsche Kreditbank | CreditPlus Bank |
| Kreditart | Ratenkredit | Ratenkredit | Ratenkredit | Ratenkredit |
| Kreditname | Privatkredit | e@syCredit | DKB Privatdarlehen | SofortKredit |
| Jahreszins (eff.) | online ab 3,99% * | ab 5,60% * | ab 4,99% * | ab 3,90% * |
| Laufzeit | 12 bis 84 Monate | 12 bis 84 Monate | 12 bis 84 Monate | 12 bis 72 Monate |
| Kreditverwend. | freie Verfügbarkeit | freie Verfügbarkeit | freie Verfügbarkeit | freie Verfügbarkeit |
| Kreditsumme | 1.500 bis 50.000 EUR | 1000-75 000 EUR | 1.000 bis 50.000 EUR | 500 bis 40.000 EUR |
| Voraussetzung | volljährig | volljährig mind. 6 Monate beim aktuellen Arbeitgeber Bonitätsabhängig | volljährig mind. 6 Monate beim aktuellen Arbeitgeber Bonitätsabhängig | volljährig |
| Unterlagen | Gehaltsnachweise der letzten drei Monate aktueller Girokontoauszug mit Gehaltseingang | aktueller Gehaltsnachweis | Gehaltsnachweise der letzten zwei Monate bei Freiberufler: aktueller Jahresabschluss, BWA und EkSt-Bescheid | Gehaltsnachweise der letzten drei Monate |
| Selbständige/ Freiberufler | nein | nein | nur Freiberufler | nein |
|
|
* Sollzinssatz ab 4,49%
ist immer bonitätsabhängig .Der Zins ist fest für die gesamte Laufzeit,
Effektiver Jahreszins: 4,90% - 16,90%, Nettokreditbetrag: 1.000 - 50.000 Euro,
Vertragslaufzeit: 12 - 84 Monate
Repräsentatives Beispiel: Sollzinssatz
6,76% fest für die gesamte Laufzeit, Effektiver Jahreszins: 9,95%,
Nettokreditbetrag: 10.000 Euro, Vertragslaufzeit: 72 Monate